电磁感应多工位搅拌器产品型号丰富,满足不同的实验需求;常用于搅拌或同时加热搅拌低粘度的液体或者固液混合物,专为院校、科研、环保、化工、生物、制药等行业而研发设计。



技术参数
| 型号 | CLJ-4G | CLJ-4SG | CLJ-6SG |
| 电源 | AC220 50/60HZ | AC220 50/60HZ | AC220 50/60HZ |
| 噪音 DB | 27 | 27 | 27 |
| 搅拌工位 | 4 | 4 | 6 |
| 显示方式 | LCD | LCD | LCD |
| 显示功能 | 温度,转速 | 温度,转速 | 温度,转速 |
| 控制模式 | 独立操作 | 独立操作 | 独立操作 |
| 排列方式 | 单排1*4 | 双排2*2 | 双排2*3 |
| 转速范围 RMM/MIN | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
| 控温范围 ℃ | RT+5~160 | RT+5~160 | RT+5~160 |
| 控温精度 ℃ | ±1 | ±1 | ±1 |
| 加热盘温度 ℃ | 320 | 320 | 320 |
| 工位间距 MM | 31~176 | 31~176 | 31~176 |
| 标配搅拌子 MM | (7*27+9*25+8*45)*4 | (7*27+9*25+8*45)*4 | (7*27+9*25+8*45)*4 |
| 单位搅拌量 L | 10*4 | 10*4 | 10*4 |
| 单位电机功率 W | 10 | 10 | 10 |
| 单位加热功率 W | 350 | 350 | 350 |
| 允许环境温度 ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| 允许相对湿度 % | 80 | 80 | 80 |
| 仪器尺寸 MM | 713*290*110 | 528*363*121 | 539*530*131 |
| 包装尺寸 MM | 820*395*220 | 629*463*221 | 639*629*221 |
| 净重 KG | 10 | 10 | 15 |
| 毛重 KG | 12.8 | 12.8 | 19.2 |




