颚式破碎机主要用于各种矿石及块状物料的粗碎和中碎,适用于抗压强度不超过 320 MPa 的物料。PE/XPC系列实验室颚式破碎机规格齐全,根据不同型号,最大给料粒度为 50–125 mm,可作为物料进入粉磨、筛分等后续工序前的一级破碎或预破碎设备。

XPC系列颚式破碎机

PE系列颚式破碎机

颚式破碎机适用于矿石、石灰石、电石、电石渣、页岩、玄武岩、河卵石、青石等多种物料的粗碎、中碎及细碎。
设备广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、水利、交通运输、水泥生产、砂石骨料、石材加工、火电厂脱硫及电石生产等领域。其结构紧凑、破碎能力强、出料粒度可调,可作为球磨机、振动磨、搅拌磨等粉磨设备前端的预破碎设备。
技术参数
| 型号 | 处理量 (kg/h) |
进料口尺寸 (mm) |
最大给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
主轴转速 (rpm) |
功率 (kW) |
电源 | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPC100×60 | 230–400 | 100×60 | 50 | 6–10 | 650 | 1.5 | 380V/50Hz | 350 |
| XPC100×100 | 200–1800 | 100×100 | 80 | 3–25 | 600 | 2.2 | 380V/50Hz | 300 |
| XPC125×100 | 200–1800 | 125×100 | 80 | 5–25 | 500 | 3.0 | 380V/50Hz | 300 |
| XPC100×150 | 200–1800 | 100×150 | 90 | 6–38 | 500 | 2.2 | 380V/50Hz | 360 |
| XPC150×125 | 400–3000 | 150×125 | 100 | 6–38 | 500 | 3.0 | 380V/50Hz | 417 |
| PE150×250 | 700–5000 | 150×250 | 120 | 10–40 | 350 | 5.5 | 380V/50Hz | 500 |
| PE60×100 | 45–550 | 60×100 | 50 | 1–10 | 290 | 1.5 | 380V/50Hz | 80 |
| PE100×100 | 65–850 | 100×100 | 80 | 1–25 | 600 | 2.2 | 380V/50Hz | 320 |
| PE100×125 | 300–2000 | 100×125 | 100 | 2–35 | 375 | 3.0 | 380V/50Hz | 360 |
| PE150×125 | 500–3000 | 150×125 | 125 | 4–45 | 375 | 3.0 | 380V/50Hz | 380 |



